系列 | R1系列-英制深溝球軸承 | |||
型號 | R155ZZS-深溝球軸承 | |||
內徑(mm) | 3.967 | |||
外徑(mm) | 7.938 | |||
寬度(mm) | OPEN | 2.779 | ||
ZZ | 3.175 | |||
油脂率 | 25%~30% | |||
* 本表格數據僅供參考,選擇時請向飛升軸承咨詢 |
足彩单场胜平负怎么玩 www.jpgsqg.com.cn
系列 | R1系列-英制深溝球軸承 | |||
型號 | R155ZZS-深溝球軸承 | |||
游隙(mm) | 最小值(mm) | 0.005 | ||
最大值(mm) | 0.013 | |||
材質 | 內圈 | Gcr15 | 檢測標準 | GB-T 305-1998 |
外圈 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
鋼球 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
防塵蓋(ZZ) | SPCC/SUS | GB-T 305-1998 | ||
保持器(R) | SUS/MN | - | ||
油脂 | LY系列 | JB-T 8571-1997 | ||
耐高溫(℃) | -50~150 | JB-T 8571-1997 | ||
基本額定動負荷 Cr(N) | 359 | |||
基本額定靜負荷 Cor(N) | 150 | |||
允許回轉數 | 潤滑脂 | *1000rpm | 53 | |
潤滑劑 | 63 | |||
* 本表格數據僅供參考,選擇時請向飛升軸承咨詢 |
各類微型電機、散熱風扇、儀器儀表、打印機、智能家居、精密儀器、機械設備、家用電器、醫療器械、魚具、礦山機械、電梯及配件行業、精密機床等領域